11\@En_oyʗފώ@\															
"}
ԍ"	"\
ԍ"	"╨
ԍ"	"
ԍ"	"
グ"		f	@ mm				dʁ@	⑶x	F	ތ^	
										E					
159	123	96	2506	ꊇ	P		5.65 	5.59 	2.49 	2.27`2.21	0.1102 	`	7.5Y5/2Dذ	A'	
159	123	97	2934	ꊇ	P		6.12 	5.88 	3.88 	2.14`2.01	0.2344 	`	7.5Y6/2Dذ	B	
159	123	98	2860	ꊇ	P		5.92 	5.79 	2.95 	2.24`2.17	0.1418 	1/8	7.5Y5/2Dذ	B	
159	123	99	3041	ꊇ	P		5.89 	5.77 	2.43 	1.67`1.66	0.1526 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	100	2323	ꊇ	P		5.82 	5.88 	3.08 	2.27`2.23	0.1475 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
159	123	101	2540	ꊇ	P		5.63 	5.80 	4.16 	1.98`1.86	0.2553 	`	7.5Y6/2Dذ	B	
159	123	102	3075	ꊇ	P	D	5.61 	5.77 	3.34 	1.58`1.60	0.1921 	`	10Y3/1ذލ	B	
159	123	103	2199	ꊇ	P		5.76 	5.71 	2.41 	1.89`1.85	0.1480 	1/6	7.5Y5/2Dذ	B	
159	123	104	2355	ꊇ	P		5.74 	5.76 	4.12 	1.84`1.80	0.2378 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
159	123	105	2927	ꊇ	P	֖	5.76 	5.66 	2.32 	1.84`1.72	0.1254 	1/8	7.5Y6/2Dذ	B	
159	123	106	2270	ꊇ	P		5.75 	5.67 	3.94 	2.13`1.83	0.1953 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
159	123	107	2399	ꊇ	P		5.70 	5.54 	3.15 	1.86`1.74	0.1637 	1/8	7.5Y5/2Dذ	B	
159	123	108	2778	ꊇ	P		5.57 	5.59 	3.71 	1.88`1.77	0.1932 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	109	2474	ꊇ	P		5.57 	5.58 	4.20 	1.97`1.93	0.2027 	1/8	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	110	2942	ꊇ	P	֖	5.58 	5.53 	2.67 	1.79`1.74	0.1208 	قڊ`	7.5Y4/3õذ	B	
159	123	111	2319	ꊇ	P		5.46 	5.40 	3.07 	2.00`1.73	0.1590 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
159	123	112	2528	ꊇ	P		5.36 	5.43 	2.82 	1.57`1.41	0.1837 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	113	2324	ꊇ	P		5.41 	5.23 	3.26 	1.92`1.87	0.1482 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	114	2646	ꊇ	P	֖	5.36 	5.40 	3.82 	1.97`1.93	0.1887 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	115	2217	ꊇ	P		5.30 	5.39 	3.52 	2.54`1.89	0.1514 	قڊ`	7.5Y6/2Dذ	B	
159	123	116	2539	ꊇ	P		5.22 	5.37 	3.51 	2.02`1.76	0.2055 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	117	2463	ꊇ	P		4.74 	5.35 	2.45 	1.68`1.66	0.1268 	1/10	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	118	2183	ꊇ	P	֖	5.34 	5.15 	3.05 	2.09`1.93	0.1621 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
159	123	119	2007	ꊇ	P		5.33 	5.15 	3.43 	2.20`2.16	0.1516 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
160	123	120	2994	ꊇ	P		5.06 	5.28 	2.15 	1.74`1.81	0.0885 	1/10	2.5GY3/1õذފD	B	ח
160	123	121	2252	ꊇ	P		5.27 	5.23 	3.50 	1.75`1.69	0.1550 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	122	3149	ꊇ	P	D	5.19 	5.20 	3.34 	2.52`2.00	0.1358 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	123	2912	ꊇ	P		5.17 	5.00 	2.14 	2.25`2.16	0.0814 	1/8	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	124	2401	ꊇ	P		5.15 	5.01 	2.85 	2.30`2.22	0.1184 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	125	2185	ꊇ	P	֖	5.13 	5.04 	3.47 	2.03`1.86	0.1432 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	126	2940	ꊇ	P	֖	5.11 	5.06 	3.22 	2.04`1.84	0.1423 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	127	2015	ꊇ	P		5.08 	5.06 	2.35 	2.29`2.18	0.0988 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	128	2525	ꊇ	P		4.75 	5.07 	2.44 	1.93`1.64	0.0978 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	129	2863	ꊇ	P	֖	5.06 	4.90 	3.67 	1.81`1.78	0.1478 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	130	2929	ꊇ	P	֖	5.05 	4.91 	2.95 	1.97`1.68	0.1157 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	131	2947	ꊇ	P	֖	5.04 	4.94 	1.36 	1.59`1.54	0.0622 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	132	2595	ꊇ	P		5.00 	4.96 	2.60 	1.81`1.66	0.1046 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	133	2461	ꊇ	P	֖	5.00 	4.98 	3.05 	1.64`1.62	0.1106 	1/6	10Y3/1ذލ	B	
160	123	134	2434	ꊇ	P		4.92 	4.94 	2.46 	1.67`1.50	0.1061 	`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	135	2388	ꊇ	P		4.91 	4.93 	3.18 	2.28`2.04	0.1090 	`	7.5Y5/2Dذ	B	
160	123	136	3056	ꊇ	P		4.92 	4.64 	2.27 	1.80`1.62	0.0893 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	ח
160	123	137	2803	ꊇ	P	֖	4.89 	4.87 	2.21 	1.67`1.59	0.1425 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	138	2950	ꊇ	P		4.86 	4.68 	1.56 	1.55`1.35	0.0580 	1/6	5Y6/2Dذ	B	
160	123	139	2060	ꊇ	P		4.81 	4.85 	4.02 	2.22`1.90	0.1359 	`	7.5Y5/2Dذ	B	
160	123	140	2949	ꊇ	P	֖	4.83 	4.71 	1.79 	1.92`1.67	0.0696 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	141	2431	ꊇ	P		4.83 	4.77 	2.16 	1.89`1.53	0.0799 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	142	2880	ꊇ	P	D	4.82 	4.73 	3.19 	1.69`1.65	0.1189 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	143	2464	ꊇ	P		4.80 	4.58 	3.33 	1.91`1.89	0.1166 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	144	3044	ꊇ	P		4.79 	4.71 	3.53 	1.94`1.61	0.1213 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	145	2398	ꊇ	P		4.72 	4.23 	3.02 	1.76`1.73	0.0965 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
160	123	146	2352	ꊇ	P		4.70 	4.61 	1.84 	1.57`1.40	0.0739 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	147	2559	ꊇ	P		4.66 	4.36 	1.62 	1.38`1.36	0.0535 	1/8	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	148	3069	ꊇ	P	ΓDΊ	4.65 	4.64 	2.42 	1.96`1.64	0.0840 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	149	2481	ꊇ	P		4.65 	4.60 	2.58 	1.68`1.60	0.0966 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	150	2945	ꊇ	P	֖	4.65 	4.59 	2.54 	1.55`1.44	0.0955 	`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	151	2658	ꊇ	P	D	4.42 	4.59 	3.91 	2.03`2.01	0.1288 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
160	123	152	2451	ꊇ	P		4.53 	4.59 	3.80 	1.81`1.78	0.1159 	1/10	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	153	3068	ꊇ	P	D	4.51 	4.59 	2.52 	1.65`1.57	0.0924 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
160	123	154	3051	ꊇ	P	֖	4.50 	4.58 	1.98 	1.79`1.66	0.0633 	1/10	10Y3/1ذލ	B	
160	123	155	2475	ꊇ	P		4.53 	4.57 	3.03 	1.90`1.62	0.1180 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	156	2850	ꊇ	P		4.57 	4.55 	2.11 	1.90`1.84	0.0680 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	157	2456	ꊇ	P		4.56 	4.55 	2.20 	1.57`1.49	0.0836 	1/8	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	158	2783	ꊇ	P	D	4.51 	4.43 	2.70 	1.74`1.72	0.0942 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	159	2672	ꊇ	P		4.50 	4.45 	2.44 	1.60`1.56	0.0833 	1/8	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	160	2763	ꊇ	P	֖	4.46 	4.41 	3.28 	1.75`1.73	0.1032 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	161	2365	ꊇ	P		4.36 	4.44 	2.79 	1.94`1.67	0.0828 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	162	3046	ꊇ	P		4.43 	4.31 	2.29 	1.47`1.46	0.0738 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	163	2687	ꊇ	P		4.42 	4.38 	3.02 	1.80`1.58	0.0985 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	B	
160	123	164	2211	ꊇ	P	֖	4.32 	4.36 	2.48 	1.75`1.68	0.0775 	`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	165	2235	ꊇ	P		4.31 	4.36 	3.07 	1.51`1.50	0.0898 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	166	2908	ꊇ	P	D	4.34 	4.31 	2.11 	1.67`1.65	0.0721 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	167	2422	ꊇ	P		4.28 	4.34 	2.81 	1.61`1.49	0.0772 	1/6	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	168	2256	ꊇ	P		4.28 	4.27 	2.34 	1.37`1.32	0.0810 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	169	2659	ꊇ	P		4.23 	4.27 	3.07 	1.80`1.59	0.0853 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	170	2531	ꊇ	P		4.21 	4.26 	1.49 	1.38`1.35	0.0592 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	171	2948	ꊇ	P	֖	4.19 	4.18 	2.03 	1.46`1.42	0.0586 	قڊ`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	172	2806	ꊇ	P	Ŋ	4.05 	4.17 	2.21 	1.82`1.76	0.0387 	1/6	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	173	2124	ꊇ	P		4.17	4.10	3.39	1.72`1.63	0.0884 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	174	2765	ꊇ	P	ΓDΊ	4.07 	3.86 	2.42 	1.39`1.34	0.0621 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	175	2774	ꊇ	P		3.98 	4.02 	2.52 	1.65`1.54	0.0675 	`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	176	2914	ꊇ	P		3.96 	3.09 	2.38 	1.47`1.46	0.0577 	`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	177	2937	ꊇ	P	ΓDΊ	3.91 	3.90 	2.47 	1.56`1.51	0.0582 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	178	2494	ꊇ	P		3.87 	3.90 	1.96 	1.52`1.34	0.0551 	`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	179	3105	ꊇ	P	D	3.71 	3.83 	2.20 	1.45`1.43	0.0515 	`	10Y3/1ذލ	B	
160	123	180	2649	ꊇ	P		3.60 	3.63 	2.13 	1.62`1.60	0.0441 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	B	
160	123	181	2980	ꊇ	P	D	7.12 	6.92 	3.05 	1.78`1.56	0.2633 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	182	2857	ꊇ	P	֖	6.48 	6.32 	4.01 	1.96`1.75	0.2691 	1/6	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	183	2742	ꊇ	P	D	6.09 	6.18 	4.03 	1.84`1.83	0.2856 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	184	2618	ꊇ	P		6.08 	5.88 	3.33 	1.87`1.82	0.2042 	1/8	5Y6/2Dذ	C	
160	123	185	2740	ꊇ	P	֖	5.94 	6.05 	1.90 	1.94`1.90	0.1405 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	186	2569	ꊇ	P		5.89 	5.77 	2.85 	1.48`1.45	0.1790 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	187	2606	ꊇ	P		5.55 	5.87 	2.69 	1.59`1.49	0.1484 	1/8	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	188	2711	ꊇ	P		5.58 	5.82 	2.90 	1.85`1.72	0.1773 	1/10	7.5Y6/2Dذ	C	
160	123	189	2626	ꊇ	P	ΕЊ	5.82 	5.73 	2.38 	1.57`1.49	0.1388 	1/8	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	190	2729	ꊇ	P		5.80 	5.72 	2.89 	1.83`1.77	0.1613 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	191	2874	ꊇ	P	ΓDΊ	5.72 	5.56 	1.76 	1.78`1.67	0.0934 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
160	123	192	2861	ꊇ	P		5.71 	5.69 	2.39 	1.69`1.68	0.1246 	1/6	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	193	2629	ꊇ	P	ΕЊ	5.70 	5.45 	3.35 	1.62`1.53	0.1783 	1/8	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	194	2662	ꊇ	P		5.61 	5.64 	2.24 	1.81`1.80	0.1224 	1/8	7.5Y6/2Dذ	C	
160	123	195	2712	ꊇ	P	ΓDΊ	5.61 	4.31 	2.82 	1.81`1.69	0.1266 	1/3	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	196	2120	ꊇ	P		5.49 	5.58	3.00	1.95`1.90	0.1640 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	197	2478	ꊇ	P		5.48 	5.57 	4.91 	1.91`1.82	0.2503 	1/8	5Y6/2Dذ	C	
160	123	198	2891	ꊇ	P		5.56 	5.54 	4.62 	1.77`1.69	0.2548 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	ח
160	123	199	2641	ꊇ	P		5.56 	5.46 	2.38 	1.76`1.54	0.1196 	قڊ`	5Y6/2Dذ	C	
160	123	200	2704	ꊇ	P		5.54 	5.23 	1.51 	2.02`1.96	0.0623 	1/4	10Y3/1ذލ	C	
160	123	201	2127	ꊇ	P		5.34	5.50	1.86	1.87`1.73	0.0785 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	202	2697	ꊇ	P		5.47 	5.36 	2.03 	1.85`1.65	0.0986 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	203	2931	ꊇ	P	ΓDΊ	5.46 	5.38 	2.60 	1.91`1.63	0.1242 	1/8	7.5Y6/2Dذ	C	
160	123	204	2773	ꊇ	P	ΓDΊ	5.45 	5.33 	1.69 	1.91`1.89	0.0802 	1/10	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	205	2037	ꊇ	P	֖	5.41 	5.27 	3.83 	1.92`1.88	0.1950 	`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	206	2485	ꊇ	P		5.38 	5.41 	1.43 	1.44`1.36	0.0795 	`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	207	3079	ꊇ	P		5.37 	5.36 	4.96 	1.88`1.86	0.2558 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	208	2810	ꊇ	P	֖	5.29 	5.36 	1.94 	2.16`2.15	0.1142 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	209	2752	ꊇ	P	D	5.36 	2.24 	4.08 	1.78`1.73	0.1886 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	210	3001	ꊇ	P		5.36 	5.28 	4.00 	1.55`1.66	0.1827 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	ח
160	123	211	2685	ꊇ	P	֖	5.34 	5.11 	4.31 	1.68`1.48	0.2037 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	212	2795	ꊇ	P		5.33 	5.11 	2.29 	2.14`2.06	0.1206 	1/8	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	213	2714	ꊇ	P		5.27 	5.33 	1.34 	2.06`2.01	0.0704 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	214	2636	ꊇ	P		5.33 	5.11 	3.67 	2.01`1.98	0.1893 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	215	2706	ꊇ	P		5.33 	5.31 	2.03 	1.82`1.74	0.0904 	1/10	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	216	2925	ꊇ	P	D	5.29 	4.88 	2.39 	2.10`1.81	0.1185 	1/10	10Y3/1ذލ	C	
160	123	217	2144	ꊇ	P	֖	5.28 	5.23 	2.70 	2.30`2.14	0.1238 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	218	2889	ꊇ	P		5.20 	5.15 	4.84 	1.72`1.69	0.2149 	قڊ`	5Y6/2Dذ	C	
160	123	219	2061	ꊇ	P		5.09 	5.17 	5.10 	1.93`1.87	0.2067 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	220	2515	ꊇ	P		5.16 	5.06 	4.89 	1.47`1.45	0.2765 	قڊ`	5Y6/2Dذ	C	
160	123	221	2240	ꊇ	P		5.13 	5.01 	1.66 	1.92`1.87	0.0732 	قڊ`	7.5Y6/2Dذ	C	
160	123	222	2286	ꊇ	P		5.06 	5.12 	3.90 	1.55`1.49	0.1519 	قڊ`	5Y6/2Dذ	C	
160	123	223	2797	ꊇ	P	֖	4.87 	5.11 	3.55 	2.26`2.11	0.0485 	1/8	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	224	2556	ꊇ	P	ΓDΊ	5.10 	5.09 	2.04 	1.91`1.83	0.0381 	1/6	10Y3/1ذލ	C	
160	123	225	2632	ꊇ	P		5.10 	5.05 	1.94 	1.69`1.64	0.0919 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	226	2754	ꊇ	P		5.09 	5.10 	4.53 	1.48`1.47	0.2291 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	227	2159	ꊇ	P		5.08 	5.05 	2.56 	2.34`1.86	0.0972 	1/10	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	228	2785	ꊇ	P		4.89 	5.04 	2.09 	1.65`1.59	0.0902 	`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	229	2630	ꊇ	P		5.04 	4.92 	3.70 	1.56`1.52	0.1615 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	230	2719	ꊇ	P		5.02 	4.88 	3.61 	1.71`1.62	0.1506 	قڊ`	7.5Y6/2Dذ	C	
160	123	231	2471	ꊇ	P		4.90 	5.00 	3.40 	1.54`1.49	0.1505 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
160	123	232	2798	ꊇ	P		4.95 	4.98 	2.39 	1.77`1.67	0.1054 	قڊ`	7.5Y6/2Dذ	C	
160	123	233	2710	ꊇ	P		4.84 	4.90 	3.27 	1.92`1.88	0.1310 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
160	123	234	2053	ꊇ	P	֖	4.88 	4.27 	1.71 	1.49`1.48	0.0761 	1/3	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	235	2930	ꊇ	P		4.86 	4.85 	3.02 	1.82`1.69	0.1256 	1/8	7.5Y6/2Dذ	C	
160	123	236	2851	ꊇ	P		4.84 	4.85 	2.00 	1.43`1.42	0.0760 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
160	123	237	2814	ꊇ	P	ΓDΊ	4.76 	4.83 	1.70 	1.48`1.36	0.0659 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
160	123	238	2486	ꊇ	P		4.79 	4.82 	1.87 	1.62`1.57	0.0738 	1/10	10Y3/1ذލ	C	
160	123	239	2545	ꊇ	P		4.78 	4.82 	1.52 	1.37`1.21	0.1125 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	240	2722	ꊇ	P	D	4.81 	4.80 	1.64 	1.45`1.37	0.0735 	`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	241	2881	ꊇ	P		4.77 	4.74 	1.64 	1.67`1.64	0.0579 	`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	242	2989	ꊇ	P	֖	4.77 	4.72 	3.98 	1.65`1.34	0.1570 	قڊ`	7.5Y4/3õذ	C	
161	123	243	2684	ꊇ	P		4.69 	4.77 	1.45 	1.62`1.59	0.0590 	`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	244	2480	ꊇ	P		4.73 	4.76 	1.81 	1.89`1.87	0.0646 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	245	2674	ꊇ	P	֖	4.75 	4.71 	2.13 	1.44`1.39	0.0790 	`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	246	2553	ꊇ	P		4.73 	4.66 	1.77 	1.39`1.36	0.0416 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	247	2600	ꊇ	P	֖	4.72 	4.66 	2.03 	1.49`1.36	0.0801 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	248	2974	ꊇ	P	D	4.66 	4.70 	3.87 	1.45`1.41	0.1546 	1/10	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	249	3027	ꊇ	P	D	4.66 	4.52 	3.60 	2.26`2.08	0.1088 	`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	250	2769	ꊇ	P		4.63 	4.60 	3.01 	1.89`1.81	0.1212 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	251	2747	ꊇ	P		4.61 	4.63 	1.47 	1.87`1.83	0.0523 	`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	252	2753	ꊇ	P	֖	4.43 	4.63 	2.24 	1.36`1.33	0.0896 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	253	2699	ꊇ	P		4.62 	4.57 	1.80 	1.66`1.62	0.0647 	`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	254	2044	ꊇ	P	֖	4.61 	4.35 	2.68 	1.81`1.70	0.0832 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	255	2744	ꊇ	P	ΓDΊ	4.52 	4.60 	3.73 	2.23`1.90	0.1219 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	256	2604	ꊇ	P	֖	4.60 	4.41 	2.67 	1.82`1.77	0.0968 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	257	2036	ꊇ	P		4.60 	4.43 	2.15 	1.55`1.47	0.0704 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	258	2578	ꊇ	P	ΓDΊ	4.59 	4.53 	2.32 	1.32`1.26	0.0918 	1/8	10Y3/1ذލ	C	
161	123	259	2840	ꊇ	P		4.58 	4.51 	2.95 	2.02`1.62	0.0999 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	ח
161	123	260	2647	ꊇ	P		4.58 	4.32 	2.61 	1.81`1.51	0.0804 	1/8	10Y3/1ذލ	C	
161	123	261	2339	ꊇ	P		4.58 	4.57 	1.89 	1.64`1.61	0.0563 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	262	2113	ꊇ	P		4.47 	4.55 	2.65 	1.94`1.91	0.0864 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	263	2737	ꊇ	P		4.53 	4.20 	2.20 	1.94`1.82	0.0527 	1/8	10Y3/1ذލ	C	
161	123	264	3153	ꊇ	P	ΓDΊ	4.44 	4.51 	2.90 	1.68`1.63	0.0854 	قڊ`	10G3/1×ΊD	C	
161	123	265	2995	ꊇ	P	֖	4.51 	4.39 	2.52 	1.35`1.18	0.0735 	1/10	10Y3/1ذލ	C	
161	123	266	2815	ꊇ	P	ΓDΊ	4.40 	4.49 	1.73 	1.49`1.36	0.0666 	قڊ`	5GY3/1õذފD	C	
161	123	267	2757	ꊇ	P		4.47 	4.30 	1.62 	1.81`1.78	0.0572 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	268	2786	ꊇ	P		4.47 	4.45 	1.79 	1.57`1.51	0.0564 	`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	269	2469	ꊇ	P		4.46 	4.31 	4.09 	2.03`1.79	0.1297 	1/10	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	270	2864	ꊇ	P		4.39 	4.45 	3.28 	1.93`1.80	0.0964 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	ח
161	123	271	2356	ꊇ	P		4.45 	4.38 	3.07 	1.60`1.58	0.1005 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	272	2725	ꊇ	P		4.25 	4.42 	1.66 	1.67`1.56	0.0427 	1/10	5Y6/2Dذ	C	
161	123	273	2935	ꊇ	P	ΓDΊ	4.36 	4.33 	3.24 	1.54`1.47	0.1038 	`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	274	2981	ꊇ	P	D	4.35 	4.13 	1.66 	1.45`1.25	0.0527 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	275	2620	ꊇ	P		4.33 	4.25 	3.70 	2.15`1.94	0.1065 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	276	2741	ꊇ	P		4.32 	4.30 	1.48 	1.48`1.41	0.0568 	`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	277	2870	ꊇ	P	D	4.27 	3.97 	2.22 	1.90`1.87	0.0536 	1/6	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	278	2831	ꊇ	P	֖	4.26 	4.25 	2.50 	1.61`1.35	0.0781 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	279	2423	ꊇ	P		4.25 	4.12 	4.57 	1.77`1.74	0.1183 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	280	2799	ꊇ	P	֖	4.25 	4.09 	1.63 	1.40`1.31	0.2134 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	281	3163	ꊇ	P	S	4.24 	4.19 	2.25 	1.75`1.35	0.0677 	`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	282	2676	ꊇ	P		4.24 	4.20 	2.15 	1.47`1.38	0.0627 	`	5Y6/2Dذ	C	
161	123	283	2623	ꊇ	P	ΓDΊ	4.23 	4.18 	1.80 	1.42`1.39	0.0428 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	284	2182	ꊇ	P		4.21 	3.86 	3.12 	1.70`1.54	0.0893 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	285	2938	ꊇ	P	֖	4.18 	4.09 	2.31 	1.51`1.40	0.0665 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	286	2550	ꊇ	P		4.15 	4.16 	2.61 	1.59`1.70	0.0622 	1/8	7.5Y6/2Dذ	C	
161	123	287	2683	ꊇ	P	ΓDΊ	4.13 	4.11 	2.29 	1.43`1.39	0.0630 	1/8	10Y3/1ذލ	C	
161	123	288	2693	ꊇ	P	֖	4.09 	4.12 	1.96 	1.46`1.42	0.0517 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	289	2304	ꊇ	P		4.10 	4.01 	4.15 	1.85`1.80	0.0995 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	290	2537	ꊇ	P		4.01 	4.10 	3.49 	1.67`1.65	0.0935 	1/8	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	291	2510	ꊇ	P	֖	3.99 	4.06 	3.14 	1.31`1.08	0.1015 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
161	123	292	3029	ꊇ	P	D	4.04 	3.97 	3.43 	1.60`1.50	0.0906 	قڊ`	7.5Y5/2Dذ	C	
161	123	293	2295	ꊇ	P		3.92 	4.01 	1.82 	1.49`1.27	0.0466 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	294	2689	ꊇ	P		4.01 	3.98 	2.26 	1.43`1.36	0.0661 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	295	2201	ꊇ	P		3.96 	3.91 	2.37 	1.50`1.49	0.0631 	1/8	10Y3/1ذލ	C	
161	123	296	2582	ꊇ	P		3.91 	3.87 	2.22 	1.45`1.38	0.0542 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	297	2373	ꊇ	P		3.89 	3.74 	2.48 	1.60`1.53	0.0543 	1/5	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	298	2720	ꊇ	P	D	3.87 	3.89 	2.22 	1.33`1.24	0.0556 	قڊ`	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	299	2057	ꊇ	P	ΓDΊ	3.84 	3.79 	2.70 	1.44`1.40	0.0645 	1/5	2.5GY3/1õذފD	C	
161	123	300	2014	ꊇ	P		3.79 	3.82 	1.94 	1.57`1.56	0.0483 	قڊ`	10Y3/1ذލ	C	
